Elektronický analyzátor vlhkosti s veľmi vysokým rozlíšením a kvalitným grafickým displajom!
Výrobca: DINI ARGEO
Max.váživosť: 210 g
Dielik - presnosť: 0,001 g
Typ ohrievača: 2 halogénové 200W žiarovky
Rozmery plošiny: Ø 90mm
Určené: pre kontrolné váženie, bez overenia (ciachovania)
1.650
Cena bez DPH
1.980
Cena s DPH
Cena tovaru obsahuje recyklačný poplatok.
21
K dodaniu do 21 dní
Charakteristiky:
Vynikajúci výkon, flexibilná konfigurácia a spoľahlivé výsledky
2 Halogénové žiarovky zvyšujú účinnosť pre rýchlejšie výsledky.
Možnosť pripojenia PC klávesnice pre zadávanie voľných textov a výpočet správy.
Režimy sušenia: ukončenie po dosiahnutí stanoveného času, automatické ukončenie.
Metódy výpočtu: % sušiny, % vlhkosti vo vzťahu k pôvodnej hmotnosti alebo k sušine.
Pamäť až na 10 prispôsobených programov (režim, teplota, čas, spôsob výpočtu).
Technické parametre:
Váživosť(g): | 210 |
Dielik - presnosť(g): | 0,001 |
Rozmer vážnej plochy: | Ø 90mm |
Veľkosť vzorky: | 3g až 20g typické, 0,5 g min. |
Teplota sušenia: | do 160°C. |
Doba ohrevu (100°C): | približná doba 3 min. |
Doba schnutia: | do 10h. |
Čitateľnosť Obsah vlhkosti: | 10 mg/0,1 % |
Typ ohrievača: | Infračervená cievka |
Sušenie: | manuálne, automatické alebo časované sušenie |
Funkcia váhy: | váženie, tarovanie, váženie v percentách, sušenie |
Prevedenie vážnej plochy: | nerez |
Prevedenie konštrukcie: | plast |
Prevedenie (materiál): | nerez / plast |
Prostredie: | suché |
Prevádzková teplota: | +18 °C »+33 °C |
Rozmer váhy s krytom š x v x h (mm): | 280 x 165 x 127 |
Umiestnenie: | stolík |
Krytie: | IP-54 |
Komunikácia: | RS232 pre pripojenie PC, tlačiarne |
Napájanie: | adaptér 100 až 240 V AC, 50/60 Hz |
Hmotnosť váhy (kg): | 3,2 |
Príslušenstvo: | ochranný sklenený kryt - súčasť váhy |
Radi Vám poskytneme viac informácií o tomto produkte