Cestné prenosné mobilné nápravové váhy DINI ARGEO s váživosťou do 60 t určené pre zistenie zaťaženia náprav automobilov, dodávok, vozíkov a celých súprav. Váha môže pracovať v statickom režime, kedy vozidlo zakaždým zastaví na váhe možné je ich použiť aj pre jednoduché mobilné váženie áut, alebo kamiónov a to postupne jednotlivé nápravy automobilu a jednotlivé hmotnosti spočítavať, alebo zvážiť naraz celý automobil pri použití toľkých váh súčasne, koľko má automobil kolies.
Model/Typ | Váživosť 1x plošiny (kg) | Presnosť (kg) | Rozmer 1x vážiacej plochy š x v (mm) | Rozmer 1x platformy š x v x d (mm) | Hmotnosť 1x platformy (kg) |
---|---|---|---|---|---|
WWSB1,5 | 750 | 0,5 | 300 x 400 | 400 x 58 x 410 | 15 |
WWSB3 | 1500 | 1 | 300 x 400 | 400 x 58 x 410 | 15 |
WWSB6 | 3000 | 2 | 300 x 400 | 400 x 58 x 410 | 15 |
WWSC3 | 1500 | 1 | 500 x 400 | 500 x 58 x 511 | 19,5 |
WWSC6 | 3000 | 2 | 500 x 400 | 500 x 58 x 511 | 19,5 |
WWSC12 | 6000 | 5 | 500 x 400 | 500 x 58 x 511 | 19,5 |
WWSC20 | 10000 | 5 | 500 x 400 | 500 x 58 x 511 | 19,5 |
WWSE12 | 6000 | 2 | 700 x 450 | 700 x 58 x 561 | 26 |
WWSE20 | 10000 | 5 | 700 x 450 | 700 x 58 x 561 | 26 |
WWSE30 | 15000 | 5 | 700 x 450 | 700 x 58 x 561 | 26 |
WWSD12 | 6000 | 2 | 900 x 500 | 900 x 58 x 611 | 41,5 |
WWSD20 | 10000 | 5 | 900 x 500 | 900 x 58 x 611 | 41,5 |
WWSD30 | 15000 | 5 | 900 x 500 | 900 x 58 x 611 | 41,5 |
WWSD40 | 20000 | 10 | 900 x 500 | 900 x 58 x 611 | 41,5 |
WWSERF12 | 6000 | 2 | 700 x 450 | 700 x 58 x 561 | 26 |
WWSERF20 | 10000 | 2 | 700 x 450 | 700 x 58 x 561 | 26 |
WWSERF30 | 15000 | 2 | 700 x 450 | 700 x 58 x 561 | 26 |
Vyrovnávacie pásy pre mobilné nápravové váhy - použitie pre upevnenie do vozovky.
Nájazdové rampy pre nápravové váhy
Vyrovnávacie pásy pre nápravové mobilné váhy - použitie pre upevnenie do vozovky.
K platformám je pripojená vážiaca jednotka DFWKRP so vstavanou tlačiarňou. Možno prepojiť paralelne až 8 mostíkov (platforiem) na jeden indikátor. Toto riešenie je úsporné, ale menej praktické s ohľadom na roztiahnutie kabeláže, preto je možné postupne pripojiť indikátor ku každému páru váh a tým zistiť zaťaženie každej jednotlivej nápravy, alebo pripájať indikátor ku každej jednotlivej platforme samostatne. Váženie prebieha v statickom režime, obsluha pri zastavení vozidla stlačí tlačítko pre pripočítanie hodnoty do pamäti, alebo sa hodnota automaticky pripočíta po ustálení váhy. Po dokončení váženia sa celková hmotnosť vytlačí príslušným tlačidlom.
Montáž a inštalácia nápravovej váhy je veľmi rýchla a bezproblémová.